設(shè)為首頁(yè)|加入收藏|聯(lián)系我們
網(wǎng)站首頁(yè) 關(guān)于我們 產(chǎn)品中心 現(xiàn)貨資源 鋁管行情 鋁管知識(shí) 厚壁鋁管欄 大口徑厚壁鋁管 在線留言
  欄目導(dǎo)航
新聞導(dǎo)航
信息列表
推薦信息
鋁管知識(shí)
厚壁鋁管欄
鋁管行情
大口徑厚壁鋁管
  熱點(diǎn)排行          更多>>>>
  6151鋁合金應(yīng)用在那些領(lǐng)域 8452
  計(jì)算鋁管密度的方法 8159
  鋁管承受壓力標(biāo)準(zhǔn)介紹 7521
  純鋁管鋁的陽(yáng)極氧化是以鋁或… 7238
  鋁管市場(chǎng)不景氣 鋁廠和銷售商… 7193
  鋁合金模板優(yōu)劣分析及市場(chǎng)前… 6951
  鋁合金管工業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展方向… 6920
  談今后鋁管行業(yè)發(fā)展 6842
  預(yù)期鋁走勢(shì)下降,人氣不佳 6824
  6***系列鋁合金管鋁型材的特… 6506
  鋼鐵需求減少,鋁合金材料應(yīng)… 5806
  鋁管未來(lái)的銷售方向逐漸走向… 5653
  鋁合金板材表面進(jìn)行化學(xué)拋光… 5617
  新網(wǎng)上鋁合金管報(bào)價(jià) 5450
  鋁管表面產(chǎn)生氣泡的處理方式… 5226
  鋁合金管材冷軋工序主要缺陷… 5141
  無(wú)縫鋁管市場(chǎng)發(fā)展前景 5106
  鋁管1070A-H112 是什么狀態(tài) 5080
  各類鋁管的應(yīng)用 5072
  聊城鋁合金管新市場(chǎng)報(bào)價(jià) 5001
厚壁鋁管欄 您當(dāng)前位置:首頁(yè) / 厚壁鋁管欄 / 北京7075鋁方矩管規(guī)格
北京7075鋁方矩管規(guī)格
雙擊自動(dòng)滾屏 發(fā)布者:鑫碩金屬 發(fā)布時(shí)間:2017/12/11 閱讀:1210次 【字體:

北京7075鋁方矩管規(guī)格

 

14×1.5-2.5-3 70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 203×6-7-10-15-20-25-30
16×1.5-2.5-4 73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 203×32-36-40-45-50
18×2.3-4-5 76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 219×6-8-12-16-18-20-25
20×2.5-3-5 83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 219×30-40-45-50-55
24×2.5-3-4-5-6 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 219×55-58-60-65-70
25×2.5-3-4-5-6 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 245×8-10-14-17-20-22
28×3-3.5-4-5-6 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 245×25-28-30-34-40
32×3.5-4-5-6-8 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 273×7-9-12-15-18-20-25
34×4-5-6-8 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 273×30-35-38-40-45-50
36×3.5-5-6-8 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 299×8-12-16-20-24-28
38×4-5-6-7-8-9-10 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 299×30-32-36-38-40-45
39×3.5-5-8-10 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 325×8-12-14-18-38-42
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 325×28-32-34-38-42
45×3.5-4-5-6-7-8-9 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 351×10-16-20-25-40
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 355×6-18-20-25-30-40/52
51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 159×4.5-6-10-12-14 377×8-12-15-20-24-28
56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 159×16-18-20-22-25-30 377×30-37-40-45-50
57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 168×8-10-12-14-20-25-30-35 402×10-15-20-25-30-35
60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 180×8-12-16-25-30 406×10-20-25-28-35-40
63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 180×32-34-38-40-45-50 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40
68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 194×6-8-12-16-20-25-30-40-45-50





  • 上一條新聞: 1060鋁管規(guī)格
  • 下一條新聞: 無(wú)縫鋁管
  • 返回上級(jí)新聞
  • 手 機(jī): 13561258510    電話:0635-8880810 8880820  傳 真: 0635-8599919   魯ICP備17006344號(hào)-1
    COPYRIGHT 2013 聊城市鑫碩金屬制品有限公司   地址:山東省聊城市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)許營(yíng)鎮(zhèn)后許村  技術(shù)支持  站點(diǎn)   站點(diǎn)地圖